|





| 分辨率 | |
| 重量 | 300g |
| 品牌 | 霍爾德 |
| 貨號 | HD350B |
| 電源電壓 | |
| 型號 | HD350B |
| 測量范圍 | 0.1lx~1000klx |
| 規(guī)格 | HD350B |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 146mm× 81mm× 22.8mm |
| 測量精度 |
隨著科技的不斷發(fā)展,光譜測試儀在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。其中,藍光危害測試儀作為一種專業(yè)的測試儀器,在保護人們免受藍光危害方面發(fā)揮著重要的作用。藍光危害光譜測試儀是一種通過測量光源的藍光光譜成分來評估其對人眼潛在危害的儀器。藍光光譜是指波長在400-500納米之間的可見光,具有較高的能量。當人眼長時間暴露在藍光下時,會對視網(wǎng)膜造成損害。



| 存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
| 屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
| 存儲容量 | 出廠標配 4G |
| 供電方式 | 內(nèi)置鋰電池(4000mA)/電源適配器 |
| 連續(xù)工作時長 | 一次充電可使用10小時左右 |
| 標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、布袋、保修卡、合格證、電子版說明書 |
| 主機尺寸/重量 | 146mm(高)× 81mm(寬)× 22.8mm(厚)/不含附件約300g(含電池) |
