|





| 分辨率 | 1μg/L |
| 重量 | 800g |
| 品牌 | 霍爾德電子 |
| 貨號 | HD-RY500L |
| 電源電壓 | AC 220V; DC24V |
| 型號 | HD-RY500L |
| 測量范圍 | 1μg/L~20mg/L |
| 規(guī)格 | 在線監(jiān)測儀器 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 138mm×138mm |
| 測量精度 | 較高 |
溶解氧含量是各級特種設(shè)備檢驗研究院日常鍋爐(水)介質(zhì)法定檢測的其中一項必檢參數(shù),主要是工業(yè)鍋爐和電站鍋爐給水、補(bǔ)給水和凝結(jié)水中的溶解氧,此類水樣中的溶解氧含量比較低,尤其是電站鍋爐水,大部分情況下都是μg/L級別,常規(guī)的溶解氧分析設(shè)備都只是針對mg/L級別的,無法滿足特檢院的需求。
微量溶解氧在線監(jiān)測儀測量原理
基于Clark電極技術(shù),專為測量水/氣中痕量級(ppb級)氧濃度而設(shè)計。
微量溶解氧在線監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | RY500 | RY500M | RY500L |
| 測量范圍 | 0.01μg/L~20mg/L | 0.1μg/L~20mg/L | 1μg/L~20mg/L |
| 分辨率 | 0.01μg/L | 0.1μg/L | 1μg/L |
| 誤差 | ±1%FS 或±0.5μg/L(取大者) | ±1.5%FS 或±1.0μg/L(取大者) | 誤差:±2%FS 或±2μg/L(取大者) |
| 響應(yīng)時間 | T90<20s | T90<30s | T90<30s |
| 屏幕顯示 | 800×480分辨率彩色觸摸屏,中文菜單(可手動切換英文) | ||
| 通道 | 最多4路溶解氧 | ||
| 被測介質(zhì)溫度 | 0-50℃,分辨率0.1℃,0.01℃ | ||
| 水樣流量 | (100-400)mL/min | ||
| 電極使用壽命 | 大于5年(取決于樣品) | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃;相對濕度:不大于90% | ||
| 輸出電流 | 0/4-20 mA(二路隔離輸出) | ||
| 輸出電流精度 | ±0.01mA | ||
| 負(fù)載電阻 | 800Ω(20mA max.) | ||
| 報警輸出 | 二路報警輸出 | ||
| 供電電源 | AC 220V; DC24V | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲150萬條數(shù)據(jù) | ||
| 通信方式 | RS485 | ||
| 重量 | 800g | ||
| 安裝方式 | 開孔/壁掛/管道 | ||
| 開孔尺寸 |
138mm×138mm |
||